Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Dudzicz, Adam | X | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 15:5 | 1 |
2 | Głuszek, Wojciech | 2:3 | X | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:4 | 6:14 | 6 |
3 | Szaliński, Mikołaj | 0:3 | 3:1 | X | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 11:9 | 3 |
4 | Jadczyk, Marcin | 2:3 | 3:0 | 3:2 | X | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 14:5 | 2 |
5 | Podsiadło, Maciej | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | X | 1:3 | 1:4 | 5:12 | 5 |
6 | Kapik, Krzysztof | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | X | 1:4 | 7:13 | 4 |
| | | | |
match’s hour | Match order | PLAYER | PLAYER | RESULT |
07:15 | 1 vs 6 | Dudzicz | Kapik | 3:0 |
07:45 | 2 vs 5 | Głuszek | Podsiadło | 0:3 |
08:15 | 3 vs 4 | Szaliński | Jadczyk | 2:3 |
08:45 | 1 vs 2 | Dudzicz | Głuszek | 3:2 |
09:15 | 4 vs 6 | Jadczyk | Kapik | 3:0 |
09:45 | 3 vs 5 | Szaliński | Podsiadło | 3:0 |
10:15 | 2 vs 6 | Głuszek | Kapik | 3:2 |
10:45 | 1 vs 3 | Dudzicz | Szaliński | 3:0 |
11:15 | 4 vs 5 | Jadczyk | Podsiadło | 3:0 |
11:45 | 2 vs 3 | Głuszek | Szaliński | 1:3 |
12:15 | 1 vs 4 | Dudzicz | Jadczyk | 3:2 |
12:45 | 5 vs 6 | Podsiadło | Kapik | 1:3 |
13:15 | 2 vs 4 | Głuszek | Jadczyk | 0:3 |
13:45 | 3 vs 6 | Szaliński | Kapik | 3:2 |
14:15 | 1 vs 5 | Dudzicz | Podsiadło | 3:1 |
© All rights reserved. Theme by
AZEXO